Zmena Jazyka:

ANGLICKÝ

SLOVENSKÝ

Preklad technológiu Translate.


Úvod »Zdroje» Zdroje na DIN lištu


        

Zdroje na DIN lištu

Napájacie zdroje na DIN lištu sa najčastejšie používajú v priemyselných aplikáciach, sú určené na zabudovanie do rozvodných skríň s montážou na DIN lištu.

 

Séria NDR sú napájacie zdroje s výkonom 75W, 120W, 240W a 480W v kovových krabičkách so svorkovnicou

Séria HDR sú najžiadanejšie napájacie zdroje v ističovom profile s výkonom 15W, 30W, 60W, 100W a 150W a sú okrem iných noriem v zhode aj s EN61558-2-16.

 

NÁZOV VSTUP (V) VÝSTUP (V), PRÚD (A) VÝKON (W)
NDR-75-12 90~264V AC 12V,0~6.3A  75W 
NDR-75-24 90~264V AC 24V, 0~3.2A 76W
NDR-120-12 90~264V AC 12V, 0~10A 120W
NDR-120-24 90~264V AC 24V, 0~5A 120W 
NDR-240-24 90~264V AC  24V, 0~10A 240W
NDR-480-24 90~264V AC 24V, 0~20A 480W
HDR-15-5 85~264V AC 5V, 0~2.4A 12W
HDR-15-12 85~264V AC 12V, 0~1.25A 15W
HDR-15-24 85~264V AC 24V, 0~0.63A 15W
HDR-30-5 85~264V AC 5V, 0~3A 15W
HDR-30-12 85~264V AC 12V, 0~2A 24W
HDR-30-24 85~264V AC 24V, 0~1.5A 30W
HDR-60-5 88~264V AC 5V, 0~6.5A 60W
HDR-60-12 88~264V AC 12V, 0~4.5A 60W
HDR-60-24 88~264V AC 24V, 0~2.5A 60W
HDR-100-12 85~264V AC 12V, 0~7.1A 85W
HDR-100-24 85~264V AC 24V, 0~3.83A 92W
HDR-150-12 85~264V AC 12V, 0~11.3A 135W
HDR-150-24 85~264V AC 24V, 0~6.25A 150W

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý.

ODRkZjliNG